咨詢服務(wù)熱線:
0755-27488856| 產(chǎn)品型號 | 輸入條件 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出最大功率 | 
| Model | I/P Condition | Output(V) | Output(A) | Output(W)max | 
| SK01G-XXXYYYYW | 100-240V AC 0.2 Max 50/60Hz | 2.8-6.0V | 0.1-1.0A | 5W | 
| SK01G-XXXYYYYW | 6.1-8.9V | 0.1-0.82A | 5W | |
| SK01G-XXXYYYYW | 9.0-11.9V | 0.1-0.0.56A | 5W | |
| SK01G-XXXYYYYW | 12.0-14.9V | 0.1-0.42A | 5W | |
| SK01G-XXXYYYYW | 15.0V-18.9V | 0.1-0.33A | 5W | |
| SK01G-XXXYYYYW | 19.0-23.9V | 0.1-0.26A | 5W | |
| SK01G-XXXYYYYW | 24.0-30.0V | 0.1-0.21 | 
				5W | 
		
關(guān)注我們
APP查看
微信聯(lián)系
                    深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道桂花佳怡工業(yè)區(qū)5號森樹強工業(yè)園
                    0755-27488856
                    ssq@simsukian.com
                    www.viphk.com.cn